文字
背景
行間
津田沼高校の教育の指標(GP)
① 傾聴力 | 人の話に耳を傾け、正確に聴き取り理解しようとする力 |
② 想像力 | 人の気持ちを思いやったり、自分の言動が人にどのような影響を与えるかを察したりする力 |
③ 思考・判断力 | 自分で考え、正しい道や方法を見つけたり選んだりする力 |
④ 情報収集力 | 進んで様々な情報を集めたり、たくさんの情報の中から自分に必要なものを選んだりする力 |
⑤ 分析力 | 事実について色々な角度から見て、なぜそうなっているのか追究しようとする力 |
⑥ 発信力 | 自分の考えを積極的に人に伝え、理解してもらおうとする力 |
⑦ 企画・実践力 | 課題解決に向けて新しい方法を考えたり、まわりに協力してもらいながら活動したりする力 |
⑧ 創造力 | 自分の個性を生かしながら、価値のあるものを生み出す力 |
Tsudanuma-h_2019web.pdf
ルーブリックとは、それぞれの評価の観点について、学習者の到達度を文章で段階別に表した評価基準のことです。「津田沼高校GP『8つの力のルーブリック』」は、8つの力それぞれについて、その理想の姿を明確にするとともに、自身の現在の到達度を省察しやすくするために作成したものです。たとえば、「傾聴力」については、単に「相手の話にしっかりと耳を傾ける」だけでなく、「相槌や質問をするなど,相手に共感の意を示しながら,誠意をもって話を聞く」といった態度を身に付けてほしいという願いが込められています。
本校生徒の皆さんが、このルーブリックの中のS(理想的)の状態に到達することを目標にして、日々の学習や諸活動に取り組んでくれたら、たいへんうれしく思います。
| S(理想的) | A(まずまず) | B(もう少し) | C(頑張ろう) | |
① | 傾聴力 | 相槌や質問をするなど,相手に共感の意を示しながら,誠意をもって話を聞くことができる。 | 話の要点を整理しながら,相手の話を聞くことができる。 | 相手の話を静かに聞くことができる。 | Bのレベルに達していない。 |
② | 想像力 | 他人の気持ちを読み取り,共感的態度で人と接することができる。また,固定観念にとらわれず,自由な発想で柔軟に思考し,納得解を導いたり,様々なアイディアを生み出すことができる。 | 他人の気持ちを読み取り,共感的態度で人と接することができる。 | 他人の気持ちを読み取ることができる。 | Bのレベルに達していない。 |
③ | 思考・判断力 | 疑問(なぜ?)を持ち,自ら立てた「問い」に対して論理的・多面的に考え,解決法を見つけたり選んだりすることができる。 | 与えられえた「問い(なぜ?)」に対する解決法を考えることができる。 | 「なぜ?」を感じることができる。 | Bのレベルに達していない。 |
④ | 情報 収集力 | 客観的・多角的な視野を持ち,目的にあった手段で,必要な情報を収集することができる。また,収集した情報を吟味・整理し,課題解決に活用することができる。 | 目的にあった手段で,必要な情報を収集することができる。また,収集した情報を吟味・整理することができる。 | 目的にあった手段で,必要な情報を収集することができる。 | Bのレベルに達していない。 |
⑤ | 分析力 | 事実を客観的・多角的にとらえ,目の前の状況や情報を冷静に把握・理解することができる。また,整理した状況から,正しい意思決定を導くことができる。 | 事実を客観的・多角的にとらえ,目の前の状況や情報を冷静に把握・理解することができる。 | 事実を客観的・多角的に観察することができる。 | Bのレベルに達していない。 |
⑥ | 発信力 | 自分の考えを適切な手段で,工夫してわかりやすく相手に伝え,共感や感動を得ることができる。 | 自分の考えを,整理して確実に相手に伝えることができる。 | 自分の考えを自分の中で言語化することができる。 | Bのレベルに達していない。 |
⑦ | 企画・実践力 | 課題解決に向けて,魅力的で実現可能な方法を提案し,周囲を巻き込みながらそれを実行に移すことができる。 | 課題解決に向けて,自分がとるべき行動を見つけ,自分なりの工夫を加えて実行することができる。 | 課題解決に向けて,自分の役割を着実に遂行することができる。 | Bのレベルに達していない。 |
⑧ | 創造力 | 前例や常識にとらわれず,新しい発想や視点により,価値あるものや手段を提案することができる。 | 前例や過去の手法に問題意識を持ち,工夫や改善を加えることができる。 | 前例や過去の手法から最適な方法を選択することができる。 | Bのレベルに達していない。 |
令和2年7月と12月に実施した、ルーブリックを用いた自己評価の集計結果を掲載します。
☞ 令和2年度「津田沼GP自己評価」集計結果.pdf