文字
背景
行間
日課表
日課表 |
| 平常日課 | 短縮日課 | |
| SHR | 8:30~ 8:40 | 8:30~ 8:40 |
| 1限 | 8:45~ 9:35 | 8:45~ 9:30 |
| 2限 | 9:45~10:35 | 9:40~10:25 |
| 3限 | 10:45~11:35 | 10:35~11:20 |
| 4限 | 11:45~12:35 | 11:30~12:15 |
| 昼休み | 12:35~13:20 | 12:15~13:00 |
| 5限 | 13:20~14:10 | 13:00~13:45 |
| 6限 | 14:20~15:10 | 13:55~14:40 |
| SHR | 15:15~15:20 | 14:45~14:50 |
| 清掃 | 15:20~15:35 | 14:50~15:05 |
火曜日,水曜日
7限15:20~16:10SHR16:15~16:20
教育課程表【R5.9.7更新】
リンクリスト
アクセス
0
3
1
9
1
4
7
1